Hello tout le monde
J'ai un truc bizarre.
J'ai installé apache2 sur une debian 3.1
Donc l'OS est vierge et j'ai juste effectué un apt-get install apache2
Quand je regarde les processus avec ps -axu, j'obtiens ceci :
Code :
- USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
- root 1 0.0 0.1 1492 508 ? S 22:22 0:03 init [2]
- root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 22:22 0:00 [keventd]
- root 3 0.0 0.0 0 0 ? SN 22:22 0:02 [ksoftirqd_CPU0]
- root 4 0.0 0.0 0 0 ? S 22:22 0:00 [kswapd]
- root 5 0.0 0.0 0 0 ? S 22:22 0:00 [bdflush]
- root 6 0.0 0.0 0 0 ? S 22:22 0:00 [kupdated]
- root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< 22:22 0:00 [mdrecoveryd]
- root 8 0.0 0.0 0 0 ? S 22:22 0:02 [kjournald]
- root 28711 0.0 0.0 0 0 ? S 22:22 0:00 [kjournald]
- root 8974 0.0 0.1 2244 776 ? Ss 22:22 0:00 /sbin/syslogd
- root 4167 0.0 0.0 1492 472 ? Ss 22:22 0:00 /sbin/klogd
- root 19288 0.0 0.0 1480 428 ? Ss 22:22 0:00 /usr/sbin/inetd
- root 12466 0.0 0.3 3720 1548 ? Ss 22:22 0:00 /usr/sbin/sshd
- root 24260 0.0 0.1 1748 724 ? Ss 22:22 0:00 /usr/sbin/cron
- root 2933 0.0 0.0 1484 476 tty1 Ss+ 22:22 0:00 /sbin/getty 38400 tty1
- root 24249 0.0 0.0 1484 476 tty2 Ss+ 22:22 0:00 /sbin/getty 38400 tty2
- root 5791 0.0 0.0 1484 476 tty3 Ss+ 22:22 0:00 /sbin/getty 38400 tty3
- root 13741 0.0 0.0 1484 476 tty4 Ss+ 22:22 0:00 /sbin/getty 38400 tty4
- root 31397 0.0 0.0 1484 476 tty5 Ss+ 22:22 0:00 /sbin/getty 38400 tty5
- root 10904 0.0 0.0 1484 476 tty6 Ss+ 22:22 0:00 /sbin/getty 38400 tty6
- root 27144 0.0 0.0 1484 480 ttyS0 Ss+ 22:22 0:00 /sbin/getty -L ttyS0 9600 vt100
- root 6027 0.0 0.4 7308 2252 ? Ss 22:22 0:00 sshd: root@pts/0
- root 2478 0.0 0.4 7308 2252 ? S 22:22 0:00 sshd: root@pts/0
- root 2054 0.0 0.3 4496 1780 pts/0 Ss+ 22:23 0:00 -bash
- root 1102 0.0 0.5 7508 2888 ? Ss 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 7615 0.0 0.5 7300 2656 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 11175 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 4093 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 8289 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 16500 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 28385 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 14751 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 12851 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 24745 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 22563 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 16083 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 24578 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 24048 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 5449 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 22603 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 30343 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 2117 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 12866 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 27801 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 22636 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 28197 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 29899 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 8914 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 9117 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 1382 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 28299 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 28870 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 5419 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 14771 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 8140 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 19448 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 16352 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 9916 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 21558 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 10730 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 1193 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 16194 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 30645 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 627 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 6379 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 24444 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 5698 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 29210 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 15227 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 24357 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 25723 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 1071 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 21139 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 3813 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 10265 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 26168 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 2232 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 25795 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 22469 0.0 0.6 62940 3304 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 27347 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 13003 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- www-data 896 0.0 0.6 62940 3248 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start -DSSL
- root 12843 0.0 0.4 7308 2228 ? Ss 23:50 0:00 sshd: root@pts/1
- root 25346 0.0 0.4 7308 2228 ? S 23:50 0:00 sshd: root@pts/1
- root 11710 0.1 0.3 4320 1620 pts/1 Ss 23:50 0:00 -bash
- root 4037 0.0 0.1 2036 840 ? S 23:51 0:00 /USR/SBIN/CRON
- root 7362 1.0 0.2 4052 1224 ? Ss 23:51 0:00 /bin/sh -c /usr/local/rtm/bin/rtm 41 >/dev/null 2>/dev/null
- root 23766 6.0 0.6 6752 3000 ? S 23:51 0:00 /usr/bin/perl -w /usr/local/rtm/bin/rtm 41
- root 13435 0.0 0.1 2480 868 pts/1 R+ 23:51 0:00 ps -axu
|
Pensez-vous que c'est normal d'avoir tous ces apache2 ??
Résultat de la commande free :
Code :
- total used free shared buffers cached
- Mem: 497544 61152 436392 0 5292 41348
- -/+ buffers/cache: 14512 483032
- Swap: 522104 0 522104
|
Vous avez une idée pour faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul apache2 ? (sauf si c'est normal d'avoir ca)
Je vous remercie d'avance pour vos aides respectives.
Message édité par tommyboy le 26-04-2006 à 23:56:05
---------------
Powered by Austin Mini !!! ![[:tommyboy] [:tommyboy]](http://images.mesdiscussions.net/images/perso/tommyboy.gif)