| Auteur | Sujet : Vos scores à CPUMark |
|---|---|
Psyc0 | Reprise du message précédent :
|
Google | Posté le 10-01-2006 à 16:39:35 ![]() ![]()
|
trebor Je m'balade hétéroclite |
--------------- Tuning De Bureau Créations: Mod UV'S PC WaterCooled | DOD made in Moi | Pc Valise Karaoké |
chris81 | Oui j'ai écris ça mais je n'ai jamais parler de la carte graphique. La carte mère peut y jouer un tout petit peu ainsi que les barettes de ram.
|
sossis Le beau Gosse :p | ma barette m'a fait gagné 10 pts |
chris81 | si tu es passé de la noname a de la bonne barette ça m'étonne pas. |
sossis Le beau Gosse :p | c'est tout a fait ca |
gae1000 | ben moi je fait 176 points... |
Psyc0 | d'un autre côté les P4 sont connu comme donnant des scores moisis à ce benchmark
|
mika123 | 328 avec un A64 3000+ @ 2.7ghz pour ma part --------------- www.JMax-Hardware.com "de savoir faire, à faire savoir". |
sossis Le beau Gosse :p | 145 avec un céléron D 64bits 2.53Ghz @ 3.17Ghz sur une cm asrock j'obtien le magnifique score de 145 !! |
dr g frag in Game |
|
Psyc0 |
|
dr g frag in Game | je te retourne le compliment ^^ |
Psyc0 | encore une fois les pross intel caydlamerde sur ce bench
|
sossis Le beau Gosse :p |
Message édité par sossis le 28-01-2006 à 13:17:48 |
zb00by Et bon appétit bien sur !!! | +1 Sossis |
chris81 | 368 avec un opteron 148 2.2@2.8ghz
Message édité par chris81 le 06-02-2006 à 02:55:50 |
chris81 | 385 avec un optron 148 2.2@2.96ghz
Message édité par chris81 le 12-02-2006 à 01:17:11 |
gae1000 | desolé cè sempron 2400@2800(1.66ghz@2ghz) et pas 3ghz me suis gouré dslé |
t1nyb0y pas d'cerveau, pas d'migraines | 301 avec Athlon64 3500+ @2563Mhz |
t1nyb0y pas d'cerveau, pas d'migraines | oui c'est vrai que c'est un peu louche ... |
chris81 | tu peux monter jusqu'a 1.6v de vcore mais vérifie bien ta T°. |
Trouffman | Sympa les scores suivant les frequences :
Message édité par Trouffman le 09-02-2006 à 22:39:59 --------------- [Syndrome-OC.net] - Life is a bitch (with big titties, of course)! | Mon compte MSN n'est pas une plateforme de support/helpdesk/catalogue live. | Si tu ne sais pas utiliser ton PC, débranche le... |
chris81 | ok pas de probleme. |
t1nyb0y pas d'cerveau, pas d'migraines | ok dsl |
yoda06 | XP 2800+ Barton a 2405 Ghz |
trebor Je m'balade hétéroclite | tu a quoi comme barette de mémoir pour tenir cette fréquence? --------------- Tuning De Bureau Créations: Mod UV'S PC WaterCooled | DOD made in Moi | Pc Valise Karaoké |
Trouffman | la corsair twinX tien cette frequence en 2-2-2-5 (PC 3200...) --------------- [Syndrome-OC.net] - Life is a bitch (with big titties, of course)! | Mon compte MSN n'est pas une plateforme de support/helpdesk/catalogue live. | Si tu ne sais pas utiliser ton PC, débranche le... |
trebor Je m'balade hétéroclite | ok merci --------------- Tuning De Bureau Créations: Mod UV'S PC WaterCooled | DOD made in Moi | Pc Valise Karaoké |
quent12 I <3 beryl | 'llo |
gizmo15 | bas moi avec cpumark 2.1
|
vipergts noadmin | on emploie la version 1 ici --------------- Modérateur Le tuning débarque dans votre pc ! |
Trouffman | les scores CPUmark 2 sont tré difficiles a répertorié ccar suivant les version 2.0,2.1 etc... les scores différes.
--------------- [Syndrome-OC.net] - Life is a bitch (with big titties, of course)! | Mon compte MSN n'est pas une plateforme de support/helpdesk/catalogue live. | Si tu ne sais pas utiliser ton PC, débranche le... |
Google | Posté le 23-02-2006 à 20:17:22 ![]() ![]()
|


