| Bas de page | |
|---|---|
| Auteur | Sujet : Problème de Mathématiques |
P1511GD L'ère nouvelle de noël..... | Bon, plus moyen de mettre la main sur le topic du soutien scolaire, alors je crée mon propre topic.
--------------- @+++ paiquinzeonzegédé qui vous salut tout en bas |
Google | Posté le 14-01-2005 à 20:58:36 ![]() ![]()
|
Deadog Dain Bramaged | par intuition, je dirais 300km
|
Dj_Gogo_2000 vivement la retraite ! | tu peux le résoudre graphiquement --------------- un tee-shirt de style sur corps a corps .::. Mes vidéos Perso .::. [url=http://www.auto-museum.net/vehicule/comparer.html]Auto-Museum.net - Comparez votre v |
P1511GD L'ère nouvelle de noël..... | bin j'ai fait beaucoup de etits shémas, mais j'ai rien trouvé !
|
Deadog Dain Bramaged |
|
P1511GD L'ère nouvelle de noël..... | j'ai pensé utiliser la formule écart=d*((V2-V1)/(V1*V2)) mais j'aboutit à rien d'intéressant Message édité par P1511GD le 14-01-2005 à 21:23:50 |
xstephx Sarah! | Si le train avait une vitesse nulle, la mouche parcourerait 600 km à chaque fois, et ce en 4 heures.
--------------- Gagnez un iPhone en jouant sur www.findupays.be |
xstephx Sarah! | Si c'est nécessaire, j'ai trouvé une solution un peu plus élégante, grâce à la récurrence du problème. Je ne sais pas trop comment la taper sans plugin latex sur le forum, si nécessaire je peux photographier la feuille que j'ai utilisé pour l'écrire, mais c'est pas très propre Message édité par xstephx le 14-01-2005 à 22:56:40 --------------- Gagnez un iPhone en jouant sur www.findupays.be |
P1511GD L'ère nouvelle de noël..... | euh le pb c'est que je suis qu'en 2nde donc i euuhh |
Del Gro Badeu Trop de bruit c'est le ... | c'est du calcul de physicien ca |
P1511GD L'ère nouvelle de noël..... | ça tombe boen, c'est pour un dm de..................physique !! |
P1511GD L'ère nouvelle de noël..... | comme dit plus haut, j'ai essayer d'utiliser la formule écart=d*((V2-V1)/(V1*V2)) pour en tirer une équation, mais j'abouti à rien de bien --------------- @+++ paiquinzeonzegédé qui vous salut tout en bas |
xstephx Sarah! | En gros pour ma 1ere résolution je faisais pour chaque étape un système de deux équations avec les 2 équations de MRU (celle de la mouche et celle du train), je trouvais t pour ce système (la durée de chaque trajet) puis je trouvais le trajet de la mouche pour chaque partie.
Message édité par xstephx le 15-01-2005 à 10:08:52 --------------- Gagnez un iPhone en jouant sur www.findupays.be |
P1511GD L'ère nouvelle de noël..... | c'est bon, j'ai trouvé !
--------------- @+++ paiquinzeonzegédé qui vous salut tout en bas |
Diesel *Consommateur* |
--------------- * Mon Myspace Music ( Drum&Bass Principalement) : www.myspace.com/ayrasensei * |
Del Gro Badeu Trop de bruit c'est le ... |
|
P1511GD L'ère nouvelle de noël..... | ouai clair Message édité par P1511GD le 16-01-2005 à 08:49:12 --------------- @+++ paiquinzeonzegédé qui vous salut tout en bas |
xstephx Sarah! | Pt'ain j'me suis pris la tête en essayant de trouver une récurrence dans tous lest rajets de la mouche alors que c'était bête comme chou... --------------- Gagnez un iPhone en jouant sur www.findupays.be |
P1511GD L'ère nouvelle de noël..... | lol ouai --------------- @+++ paiquinzeonzegédé qui vous salut tout en bas |
Google | Posté le 16-01-2005 à 11:18:45 ![]() ![]()
|


